Núcleos de población del municipio de Níjar
De Almeriapedia
El nombre de cada localidad es un enlace a una breve descripción de la misma.
Entidad de Población | Coordenadas | Población 2011 | Distancia |
---|---|---|---|
Agua Amarga | 36°56′06″N 1°56′33″O | 426 | 23,2 |
Atochares | 36°52′50″N 2°09′37″O | 628 | 10,2 |
Campohermoso | 36°56′09″N 2°07′53″O | 8.693 | 7 |
El Barranquete | 36°50′14″N 2°11′43″O | 1059 | 14,4 |
El Hornillo | 36°53′15″N 2°05′05″O | 162 | 13,5 |
El Nazareno | 36°57′45″N 2°12′18″O | 158 | 0,7 |
El Viso | 36°52′47″N 2°12′14″O | 633 | 9,7 |
Fernan Pérez | 36°54′44″N 2°03′58″O | 349 | 13,4 |
Hortichuelas | 36°52′28″N 2°01′43″O | 110 | 16,7 |
Huebro | 36°59′12″N 2°13′22″O | 27 | 4,9 |
La Isleta del Moro | 36°48′50″N 2°03′05″O | 229 | 21,5 |
Las Negras | 36°52′48″N 2°00′16″O | 360 | 19,9 |
Los Albaricoques | 36°50′58″N 2°07′19″O | 226 | 14,8 |
Los Nietos | 36°53′06″N 2°11′00″O | 726 | 9,2 |
Níjar | 36°57′56″N 2°12′23″O | 2.993 | 0 |
Pozo de los Frailes | 36°47′20″N 2°06′32″O | 460 | 21,4 |
Puebloblanco | 36°54′42″N 2°07′54″O | 1.249 | 8,6 |
Pujaire | 36°47′35″N 2°13′52″O | 540 | 19,5 |
Rodalquilar | 36°50′52″N 2°02′37″O | 187 | 19.2 |
Ruescas | 36°48′54″N 2°13′35″O | 464 | 17 |
Saladar y Leche | 36°57′42″N 2°05′42″O | 1.293 | 9,3 |
San Isidro | 36°53′59″N 2°10′00″O | 6.570 | 8 |
San José | 36°45′28″N 2°06′34″O | 1.001 | 24,6 |
Tristanes | 36°58′0″N 2°07′59″O | 14 | 5,9 |
Venta del Pobre | 36°59′32″N 2°04′08″O | 213 | 12 |
Total municipio | 28.242 |
Fuentes INE 2010 (datos de 2010), Google Earth.
Principales editores del artículo
- Mankita (Discusión |contribuciones) [41]