45.º Rally Costa de Almería
De Almeriapedia
El Rally Costa de Almería de 2019 es la 45º edición del citado rally. Se celebró entre el 11 y 12 de mayo de 2019 y contó con un itinerario de nueve tramos cronometrados sobre asfalto. Contó con un coeficiente 5,[1] y fue puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto. Dio comienzo en la Rambla Federico García Lorca de la ciudad de Almería, lugar que también acogió la llegada del evento.[2] Se presentaron 30 participantes, pero dos de ellos no tomaron la salida.[3]
Itinerario
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Hora | Ganador | Tiempo | Plantilla:Abreviatura | Líder rally |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | SS1 | Níjar-Lucainena de las Torres | 15,1 km | 15:18 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | ||
SS2 | Benizalón-Benitagla | 10,54 km | 16:15 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | |||
SS3 | Cóbdar-Uleila del Campo | 20,7 km | 16:51 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | |||
SS4 | Níjar-Lucainena de las Torres | 15,1 km | 20:02 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | |||
SS5 | Benizalón-Benitagla | 10,54 km | 20:59 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | |||
SS6 | Cóbdar-Uleila del Campo | 20,7 km | 21:35 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | |||
Día 2 | SS7 | Río Aguas | 9,2 km | 10:37 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | ||
SS8 | Turrillas | 8,9 km | 11:22 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar | |||
SS9 | Lucainena de las Torres-Níjar | 15,1 km | 11:40 | Jose Antonio Aznar | Jose Antonio Aznar |
Clasificación final
Plantilla:Abreviatura | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJosé Crisanto Galán | Porsche 911 997 GT3 RS 3.8 | 1:21:42,6 | 0.0 |
2. | Plantilla:BanderaJuan Carlos Fuentes García | Plantilla:BanderaJosé García Ferry | Porsche 911 997 GT3 RS 3.8 | 1:26:01,1 | 4:18,5 |
3. | Plantilla:BanderaRafael Galán de la Fuente | Plantilla:BanderaRocío Espinosa Varón | Citroën C2 R2 Max | 1:26:30,4 | 4:47,8 |
4. | Plantilla:BanderaAntonio Pérez Sánchez | Plantilla:BanderaÁlvaro Ruiz Valiente | Renault Clio Sport | 1:27:22,5 | 5:39,9 |
5. | Plantilla:BanderaJosé María Zapata | Plantilla:BanderaAntonio Pérez Orellana | Renault Mégane Coupé 16v | 1:28:13,6 | 6:31,0 |
6. | Plantilla:BanderaJosé Miguel López Mañas | Plantilla:BanderaMiguel Montoya | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:28:49,9 | 7:07,3 |
7. | Plantilla:BanderaMiguel García Gutiérrez | Plantilla:BanderaCheco Salom | Suzuki Swift Sport ZC33S | 1:28:52,6 | 7:10,0 |
8. | Plantilla:BanderaNicolás Cabanes Gómez | Plantilla:BanderaCarlos Cancela | Suzuki Swift Sport ZC33S | 1:33:01,5 | 11:18,9 |
9. | Plantilla:BanderaJosé Mayorgas | Plantilla:BanderaVíctor Barba | Suzuki Swift Sport ZC33S | 1:33:32,0 | 11:49,4 |
10. | Plantilla:BanderaVíctor Requena Galera | Plantilla:BanderaDavid Jesús Nieto Romero | Peugeot 106 | 1:34:51,6 | 13:09,0 |
- ↑ Plantilla:Cita web
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
inválida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasrincon
- ↑ Plantilla:Cita web
Principales editores del artículo
- Schumi4ever (Discusión |contribuciones) [1]