43.º Rally Costa de Almería
De Almeriapedia
El Rally Costa de Almería de 2017 es la 43º edición del citado rally. Se celebró entre el 27 y 28 de mayo de 2017 y contó con un itinerario de diez tramos cronometrados sobre asfalto. Contó con un coeficiente 6, y fue puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto.[1] Dio comienzo en la Rambla Federico García Lorca de la ciudad de Almería, lugar que también acogió la llegada del evento.
Itinerario
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Hora | Ganador | Tiempo | Plantilla:Abreviatura | Líder rally |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | SS1 | Benizalón-Benitagla | 10,3 km | 18:22 | ||||
SS2 | Alcudia de Monteagud | 9,1 km | ||||||
SS3 | Cóbdar-Uleila del Campo | 19,48 km | ||||||
SS4 | Benizalón-Benitagla | 10,3 km | ||||||
SS5 | Alcudia de Monteagud | 9,1 km | ||||||
SS6 | Cóbdar-Uleila del Campo | 19,48 km | ||||||
Día 2 | SS7 | Vícar | 4,9 km | |||||
SS8 | Enix-Alhama de Almería | 14,4 km | ||||||
SS9 | Vícar | 4,9 km | ||||||
SS10 | Enix-Alhama de Almería | 14,4 km |
Clasificación final
Plantilla:Abreviatura | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:BanderaÓscar Gil | Plantilla:BanderaManuel Causse | Opel Adam R2 | 1:16:21,3 | 0.0 |
2. | Plantilla:BanderaCarlos Rodríguez | Plantilla:BanderaAlicia Rodríguez | Peugeot 206 XS | 1:16:48,4 | 27,1 |
3. | Plantilla:BanderaJosé Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJosé Cristanto Galán | Porsche 911 GT3 Rally | 1:17:32,4 | 44,0 |
4. | Plantilla:BanderaAntonio Martínez | Plantilla:BanderaHenar Godoy | Citroën Saxo | 1:18:17,2 | 1:55,9 |
5. | Plantilla:BanderaManuel Maldonado | Plantilla:BanderaJosé Fenoy | Porsche 911 997 GT3 Rally | ||
6. | Plantilla:BanderaMario Exequiel Morillo | Plantilla:BanderaDavid Aguado | Citroën AX Sport | ||
7. | Plantilla:BanderaRubén Segura | Plantilla:BanderaAlejandro Martínez | Peugeot 205 Rallye | ||
8. | Plantilla:BanderaFrancisco Gómez | Plantilla:BanderaAntonio Moya | Peugeot 205 Rallye | ||
9. | Plantilla:BanderaCristian Jesús Parrilla | Plantilla:BanderaIván Navarro | Peugeot 206 GTi | ||
10. | Plantilla:BanderaJosé Javier López | Plantilla:BanderaJaime López | Renault Clio Sport |
Principales editores del artículo
- Schumi4ever (Discusión |contribuciones) [1]