41.º Rally Costa de Almería
De Almeriapedia
El Rally Costa de Almería de 2015 es la 41º edición del citado rally. Se celebró entre el 30 y 31 de mayo de 2015 y contó con un itinerario de ocho tramos cronometrados sobre asfalto. Contó con un coeficiente 5, y fue puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto. Dio comienzo en el recinto del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde también se instaló el centro de control, mientras que la llegada se celebró en la Puerta de Purchena.[1]
Itinerario
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Hora | Ganador | Tiempo | Plantilla:Abreviatura | Líder rally |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | SS1 | Benizalón-Benitagla | 10,3 km | 18:22 | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | ||
SS2 | Cóbdar-Uleila del Campo | 20,68 km | 19:05 | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | |||
SS3 | Benizalón-Benitagla | 10,3 km | 20:35 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | |||
SS4 | Cóbdar-Uleila del Campo | 20,68 km | 21:18 | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | |||
Día 2 | SS5 | Alboloduy | 6 km | 09:55 | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | ||
SS6 | Ricaveral | 11,66 km | 10:18 | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | |||
SS7 | Alboloduy | 6 km | 11:33 | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar | |||
SS8 | Ricaveral | 11,66 km | 11:55 | Plantilla:BanderaDavid García | Plantilla:BanderaJose Antonio Aznar |
Clasificación final [2]
Plantilla:Abreviatura | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:BanderaJosé Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJosé Crisanto Galán | Porsche 911 997 GT3 RS 3.6 | 1:02:15,7 | 0.0 |
2. | Plantilla:BanderaJosé María Zapata | Plantilla:BanderaAntonio Pérez | Renault Mégane RS | 1:05:46,1 | +3:30,4 |
3. | Plantilla:BanderaJose Antonio Caballero | Plantilla:BanderaVíctor Barba | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:06:53,6 (+0:10) | +4:37,9 |
4. | Plantilla:BanderaFrancisco M. Molino | Plantilla:BanderaIván Urea | Peugeot 206 XS | 1:08:26,3 | +6:10,6 |
5. | Plantilla:BanderaJose Antonio García | Plantilla:BanderaFernando Román | Lotus Exige GT | 1:10:15,6 | +7:59,9 |
6. | Plantilla:BanderaMiguel A. Almodóvar | Plantilla:BanderaJosé Juan Almodóvar | Fiat Punto S1600 | 1:10:25,4 | +8:09,7 |
7. | Plantilla:BanderaAntonio Molina | Plantilla:BanderaAlejandro Castillejo | Renault Clio Sport | 1:10:36,5 | +8:20,8 |
8. | Plantilla:BanderaRubén Segura | Plantilla:BanderaAlejandro Martínez | Peugeot 205 Rallye | 1:10:40,0 | +8:24,3 |
9. | Plantilla:BanderaFrancisco Arias | Plantilla:BanderaJuan Manuel Cruz | Renault Mégane Maxi | 1:12:02,9 | +9:47,2 |
10. | Plantilla:BanderaJuan Jesús Coca | Plantilla:BanderaLuisa María Benítez | Citroën AX GTI | 1:12:05,8 | +9:50,1 |
11. | Plantilla:BanderaJosé Miguel López | Plantilla:BanderaSergio Martín | SEAT Ibiza 1.8T | 1:12:24,1 | +10:08,4 |
12. | Plantilla:BanderaGermán Saiz | Plantilla:BanderaMarc Pie | BMW M3 | 1:12:24,6 | +10:08,9 |
13. | Plantilla:BanderaÓscar Viciedo | Plantilla:BanderaJuan Antonio Fernández | Renault Clio III | 1:12:59,8 | +10:44,1 |
14. | Plantilla:BanderaAlberto Bueno | Plantilla:BanderaManuel R. Nieto | Fiat Punto | 1:14:24,4 | +12:08,7 |
15. | Plantilla:BanderaJosé Manuel Ramón | Plantilla:BanderaFrancisco Salmerón | Citroën AX | 1:14:46,2 | +12:30,5 |
16. | Plantilla:BanderaWilliam Rossini | Plantilla:BanderaJavier Cabrera | Volkswagen Polo GT | 1:15:10,4 | +12:54,7 |
17. | Plantilla:BanderaDavid García | Plantilla:BanderaAntonio F. Martínez | Porsche 911 997 GT3 RS 3.6 | 1:15:47,2 | +13:31,5 |
18. | Plantilla:BanderaFrancisco J. Almodóvar | Plantilla:BanderaJosé Luis Fuentes | Subaru Impreza | 1:17:02,6 | +14:46,9 |
19. | Plantilla:BanderaNicolás Parrilla | Plantilla:BanderaCristian Parrilla | Peugeot 206 | 1:17:10,4 | +14:54,7 |
20. | Plantilla:BanderaAdolfo Olmedo | Plantilla:BanderaPablo Moreno | SEAT Ibiza 1.8T | 1:17:49,7 | +15:34,0 |
Ret. | Plantilla:BanderaPedro Cordero | Plantilla:BanderaFrancisco Cruz | Porsche 911 997 GT3 RS 3.6 | Retirado | |
Ret | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaSergio Cerezo | Subaru Impreza STi N10 | Retirado | |
Ret | Plantilla:BanderaAntonio Maldonado | Plantilla:BanderaAlicia Rodríguez | Porsche 911 997 GT3 RS 3.6 | Penalización excesiva | |
Ret | Plantilla:BanderaSergio Capel | Plantilla:BanderaAntonio Cruz | Renault Clio Sport | Accidente | |
Ret | Plantilla:BanderaFrancisco Javier Villegas | Plantilla:BanderaAntonio Blas López | Opel Corsa | Retirado | |
Ret | Plantilla:BanderaManuel González | Plantilla:BanderaFrancisco Fernández | Citroën AX | Retirado |
Principales editores del artículo
- Schumi4ever (Discusión |contribuciones) [1]