40.º Rally Costa de Almería
De Almeriapedia
El Rally Costa de Almería de 2014 fue la 40º edición del citado rally, durante el que conmemeraba el quincuagésimo aniversario de la celebración de esta prueba por primera ocasión. Se celebró entre el 21 y 22 de junio de 2014 y contó con un itinerario de ocho tramos cronometrados sobre asfalto. Contó con un coeficiente 5, y fue puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto a su vez que para el Campeonato Andaluz de Regularidad en Rallyes.[1] Dio comienzo y terminó en el Paseo de Almería. Contó además con la participación del afamado exportero Santiago Cañizares.[2]
Itinerario
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Hora | Ganador | Tiempo | Plantilla:Abreviatura | Líder rally |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | SS1 | Lucainena | 14 km | 17:59 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | ||
SS2 | Benizalón-Benitagla | 10,13 km | 19:01 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
SS3 | Cóbdar-Uleila del Campo | 20,68 km | 19:30 | Plantilla:BanderaJose Luis Fuente | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
SS4 | Benizalón-Benitagla | 10,13 km | 21:06 | Plantilla:BanderaPedro Cordero | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
SS5 | Cóbdar-Uleila del Campo | 20,68 km | 21:45 | Plantilla:BanderaPedro Cordero | Plantilla:BanderaPedro Cordero | |||
Día 2 | SS6 | Ricaveral | 11,53 km | 09:10 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaJosé Luis Fuentes | ||
SS7 | Gádor | 8,93 km | 09:44 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaJosé Luis Fuentes | |||
SS8 | Ricaveral | 11,53 km | 11:32 | Plantilla:BanderaGermán Leal | Plantilla:BanderaJosé Luis Fuentes | |||
SS9 | Gádor | 8,93 km | 12:06 | Plantilla:BanderaGermán Leal | Plantilla:BanderaPedro Cordero |
Clasificación final [3]
Plantilla:Abreviatura | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:BanderaPedro Cordero | Plantilla:BanderaFrancisco Fuentes | Porsche 911 997 GT3 RS 3.6 | 1:18:33,1 | 0.0 |
2. | Plantilla:BanderaJosé María Zapata | Plantilla:BanderaAntonio Pérez | Renault Clio R3 | 1:20:14,6 | +1:41,5 |
3. | Plantilla:BanderaSantiago Cañizares | Plantilla:BanderaJosé Martín Vallejo | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:21:12,7 | +2:39,6 |
4. | Plantilla:BanderaFrancisco Martínez | Plantilla:BanderaEnrique Guisado | Renault Clio | 1:22:22,3 (+0:10) | +3:49,2 |
5. | Plantilla:BanderaFrancisco M. Molino | Plantilla:BanderaAntonio Martín | Peugeot 206 XS | 1:23:02,9 | +4:29,8 |
6. | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaJosé A. González | Subaru Impreza WRX STi | 1:23:17,3 | +4:44,2 |
7. | Plantilla:BanderaManuel Maldonado | Plantilla:BanderaJosé García Ferri | Porsche 911 997 GT3 RS 3.6 | 1:23:29,7 (+2:00) | +4:56,6 |
8. | Plantilla:BanderaJuan de León | Plantilla:BanderaRafael Valverde | Renault 5 GT Turbo | 1:23:39,3 | +5:06,2 |
9. | Plantilla:BanderaGermán Leal | Plantilla:BanderaJuan Carlos Ruiz | Citroën Saxo VTS | 1:24:32,9 (+2:00) | +5:59,8 |
10. | Plantilla:BanderaAdolfo Gutiérrez | Plantilla:BanderaCaslos Castillo | Renault Clio Sport | 1:24:53,5 | +6:20,4 |
11. | Plantilla:BanderaNicolás Rodríguez | Plantilla:BanderaAlicia Rodríguez | Renault Mégane Coupé 16v | 1:26:27,7 | +7:54,6 |
12. | Plantilla:BanderaAdolfo Olmedo | Plantilla:BanderaPablo Moreno | SEAT Ibiza 1.8T | 1:28:39,2 | +10:06,1 |
13. | Plantilla:BanderaJavier Díaz | Plantilla:BanderaJosé Martín | Citroën ZX 16v | 1:29:20,1 | +10:47,0 |
14. | Plantilla:BanderaJosé Juan Almodóvar | Plantilla:BanderaEduardo García | Renault 5 GT Turbo | 1:29:34,7 (+1:20) | +11:01,6 |
15. | Plantilla:BanderaRubén Segura | Plantilla:BanderaNarciso Arcas | Peugeot 205 Rallye | 1:32:57,1 (+0:10) | +14:24,0 |
16. | Plantilla:BanderaAntonio Navarro | Plantilla:BanderaPablo Sánchez | Peugeot 206 XS | 1:33:00,9 | +14:27,8 |
17. | Plantilla:BanderaJuan Carlos Rodríguez | Plantilla:BanderaJulio José Ortuño | SEAT Ibiza 1.8T | 1:33:13,5 (+1:30) | +14:40,4 |
18. | Plantilla:BanderaCarlos Esteban Luna | Plantilla:BanderaFrancisco Javier Ruiz | BMW 325i | 1:34:13,4 (+0:10) | +15:40,3 |
19. | Plantilla:BanderaFrancisco Javier Villegas | Plantilla:BanderaAntonio Blas Martín | Opel Corsa | 1:34:41,6 | +16:08,5 |
20. | Plantilla:BanderaSergio Capel | Plantilla:BanderaAntonio Cruz | Renault Clio Sport | 1:36:28,6 (+4:00) | +17:55,5 |
21. | Plantilla:BanderaWilliam Rossini | Plantilla:BanderaFrancisco Salmerón | Volkswagen Polo | 1:40:26,9 (+2:00) | +21:53,8 |
22. | Plantilla:BanderaJosé Manuel Ramón | Plantilla:BanderaJudith Granados | Citroën AX | 1:44:12,0 | +25:38,9 |
23. | Plantilla:BanderaLuis García | Plantilla:BanderaAlejandro Moreno | Fiat Punto Kit Car | 1:44:28,7 | +25:55,6 |
24. | Plantilla:BanderaVíctor Fernández | Plantilla:BanderaSergio Martín | Renault Clio | 1:47:13,7 (+2:10) | +28:40,6 |
Ret | Plantilla:BanderaDavid Pérez | Plantilla:BanderaIgnacio Ramírez | Mitsubishi Lancer Evo X | Salida de pista | |
Ret | Plantilla:BanderaJosé Luis Fuentes | Plantilla:BanderaFrancisco Cruz | Ford Escort Maxi Kit Car | Fallo de transmisión | |
Ret | Plantilla:BanderaAntonio Maldonado | Plantilla:BanderaJuan Manuel Cruz | Renault Mégane Coupé 16v | Rotura | |
Ret | Plantilla:BanderaRubén Cerezo | Plantilla:BanderaAdrián Cerezo | Citroën Saxo Kit Car | Rotura | |
Ret | Plantilla:BanderaEnrique Guisado | Plantilla:BanderaJosé Luis Rodríguez | Renault Mégane Coupé 16v | Retirado | |
Ret | Plantilla:BanderaFrancisco Fernández | Plantilla:BanderaCristóbal Martín | Renault Clio Sport | Rotura | |
Ret | Plantilla:BanderaDavid Martín | Plantilla:BanderaVicente Ortega | Renault Clio Sport | Retirado | |
Ret | Plantilla:BanderaÓscar Viciedo | Plantilla:BanderaElisabeth Rodríguez | Renault Clio III RS | Rotura | |
Ret | Plantilla:BanderaFrancisco Javier Martín | Plantilla:BanderaAntonio Pérez | Renault Clio Williams | Retirado | |
Ret | Plantilla:BanderaDavid Marchal | Plantilla:BanderaAlberto Rivera | Citroën Saxo VTS | Retirado |
- ↑ Plantilla:Cita web
- ↑ Plantilla:Cita web
- ↑ https://www.ewrc-results.com/final/17631-rally-costa-de-almeria-2014/
Principales editores del artículo
- Schumi4ever (Discusión |contribuciones) [1]