38.º Rally Costa de Almería
De Almeriapedia
El Rally Costa de Almería de 2012 fue la 38ª edición del citado rally, celebrado entre el 12 y el 13 de octubre de 2012 y contó con un itinerario de ocho tramos cronometrados sobre asfalto. Contó con un coeficiente 5, y se crearon dos etapas que nunca antes se habían disputado en este evento.[1] Fue puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto.
Itinerario[2]
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Hora | Ganador | Tiempo | Plantilla:Abreviatura | Líder rally |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 | TC1 | Ricaveral | 12 km | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | 7:30,9 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | ||
TC2 | Alhama de Almería A-391 El Marchal de Antón López |
11,5 km | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | 6:21,6 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
TC3 | Ricaveral | 12 km | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | 7:32,5 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
TC4 | Alhama de Almería A-391 El Marchal de Antón López |
11,5 km | Plantilla:BanderaManuel Maldonado | 6:26,6 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
Día 2 | TC5 | Gérgal Olula de Castro |
11,7 km | Anulado por fallo en las telecomunicaciones.[3] | ||||
TC6 | Olula de Castro Castro de Filabres |
11,9 km | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | 8:00,9 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
TC7 | Gérgal Olula de Castro |
11,7 km | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | 6:56,5 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | |||
TC8 | Olula de Castro Castro de Filabres |
11,9 km | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | 8:02,8 | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz |
Clasificación final [4]
Plantilla:Abreviatura | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plantilla:BanderaJuan Ángel Ruiz | Plantilla:BanderaSergio Martín Sáez | Subaru Impreza STi | 50:52,6 | 0,0 |
2. | Plantilla:BanderaJosé María Zapata | Plantilla:BanderaArnoldo Rodríguez | Fiat Punto S1600 | 51:58,7 | +1:06,1 |
3. | Plantilla:BanderaFrancisco Jiménez Bermúdez | Plantilla:BanderaAlberto Chamorro | Subaru Impreza | 52:39,7 | +1:47,1 |
4. | Plantilla:BanderaJosé Antonio Caballero Muñoz | Plantilla:BanderaVíctor Barba | Mitsubishi Lancer Evo X | 53:13,5 | +2:20,9 |
5. | Plantilla:BanderaPedro Cordero | Plantilla:BanderaJosé González Márquez | Peugeot 206 | 53:18,3 | +2:25,7 |
6. | Plantilla:BanderaDavid Francisco Martínez | Plantilla:BanderaJosé Luis Rodríguez Salvador | Renault Clio Williams | 54:05,8 | +3:13,2 |
7. | Plantilla:BanderaFrancisco Molino Aporta | Plantilla:BanderaAntonio Martín Sierra | Peugeot 206 | 54:38,4 | +3:45,8 |
8. | Plantilla:BanderaGermán Leal | Plantilla:BanderaDavid Ortega Díaz | Suzuki Swift Sport | 55:03,8 | +4:11,2 |
9. | Plantilla:BanderaJosé Antonio Aznar | Plantilla:BanderaJosé Crisanto Galán | BMW 323i | 55:04,0 | +4:11,4 |
10. | Plantilla:BanderaLuis García González | Plantilla:BanderaMiguel A. Montoya | Citroën Saxo VTS | 57:04,4 | +6:11,8 |
11. | Plantilla:BanderaJosé Miguel Moreno Moreno | Plantilla:BanderaFrancisco Dugo Rodríguez | Peugeot 206 XS | 59:17,6 | +8:25,0 |
12. | Plantilla:BanderaÁlvaro Amores | Plantilla:BanderaJavier Alcántara Pérez | Peugeot 205 Rallye | 1:00:13,7 | +9:21,1 |
13. | Plantilla:BanderaAntonio Pérez Sánchez | Plantilla:BanderaÁlvaro Ruiz Valiente | Citroën Saxo VTS | 1:00:53,2 | +10:00,6 |
14. | Plantilla:BanderaJosé Miguel López Mañas | Plantilla:BanderaFrancisco Javier Sánchez López | Citroën Saxo VTS | 1:11:13,5 | +20:20,9 |
Ret | Plantilla:BanderaJavier Galán | Plantilla:BanderaAntonio Pérez Orellana | Citroën Saxo Kit Car | ||
Ret | Plantilla:BanderaManuel Maldonado | Plantilla:BanderaJosé García Ferri | SEAT Córdoba WRC | ||
Ret | Plantilla:BanderaAntonio Maldonado | Plantilla:BanderaJuan Manuel Cruz | Renault Mégane Coupé 16v | ||
Ret | Plantilla:BanderaVíctor Fernández Moreno | Plantilla:BanderaÁngel Toro Camino | Renault Clio | ||
Ret | Plantilla:BanderaJosé Carlos Lirola | Plantilla:BanderaFrancisco Fuentes | Citroën ZX | ||
Ret | Plantilla:BanderaFernando Fernández Marín | Plantilla:BanderaCristóbal Martín Fernández | Renault Clio | ||
Ret | Plantilla:BanderaFrancisco Javier Martín Martín | Plantilla:BanderaAntonio Pérez Baeza | Renault Clio Williams | ||
Ret | Plantilla:BanderaAdolfo Olmedo Puertas | Plantilla:BanderaPablo Moreno García | SEAT Ibiza 1.8T | ||
Ret | Plantilla:BanderaNicolás Zaragoza | Plantilla:BanderaSergio Rodríguez Delgado | Peugeot 205 GTI |
- ↑ Plantilla:Cita web
- ↑ https://issuu.com/imagenf11/docs/datos_costa_almeria_2012
- ↑ http://www.imagenf11.es/2012/10/25/rallye-costa-de-almeria-2012-y-ya-van-38-ediciones/
- ↑ https://www.ewrc-results.com/final/7124-rally-costa-de-almeria-2012/
Principales editores del artículo
- Schumi4ever (Discusión |contribuciones) [1]