Sociedad:Huércal-Overa
De Almeriapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Huércal-Overa
Centros de enseñanza básica 2004 | 7 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 2 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 2 |
Centros de salud 2004 | 1 |
Consultorios 2004 | 4 |
Viviendas familiares principales 2001 | 4.774 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 2 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 79 |
Viviendas libres 2002 | 187 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]