Economía:Vera
De Almeriapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Vera
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Vera
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 405 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Lechuga |
Principal cultivo de regadío | 250 Has. |
Principal cultivo de secano | Cereales de invierno para forrajes |
Principal cultivo de secano | 18 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 549 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Naranjo |
Principal cultivo de regadío | 276 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 15 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 149 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 857 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 92 |
De 20 a más trabajadores | 43 |
Total establecimientos | 1.141 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 4.155 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 7 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 273 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 24 |
Vehículos matriculados. 2006 | 749 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 509 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 14 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 5 |
Pensiones. 2005 | 2 |
Plazas en hoteles. 2005 | 1.417 |
Plazas en pensiones. 2005 | 43 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 8 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 17.498 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 10.270 |
Líneas telefónicas. 2006 | 2.030 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 462 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34% y el 42% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1226 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 186 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 78 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.952 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 7.027 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 807 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 9.172 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 4.161 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 89 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 48 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 24.417.281,42€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 12.148.885,40€ |
Ingresos por habitante | 2.569,16€ |
Gastos por habitante | 1.278,29€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
11.820 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.057 |
Número de parcelas catastrales: solares | 1.066 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
3.570 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 2.998 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 36.257.458,60€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 8.039.213,10€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 2.576.800,70€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 3.741.170,30€ |
Renta neta media declarada (2004) | 16.886,18€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 1,774 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 170 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]