Economía:Oria
De Almeriapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Oria
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Oria
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 908 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Lechuga |
Principal cultivo de regadío | 60 Has. |
Principal cultivo de secano | Cebada |
Principal cultivo de secano | 320 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 8.242 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceituna |
Principal cultivo de regadío | 164 Has. |
Principal cultivo de secano | Almendro |
Principal cultivo de secano | 7.672 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 6 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 90 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 3 |
De 20 a más trabajadores | 0 |
Total establecimientos | 99 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 1.055 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 3 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 33 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 9 |
Vehículos matriculados. 2006 | 92 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 55 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 0 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 2 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 6.949 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 2.873 |
Líneas telefónicas. 2006 | 612 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 0 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 42% y el 50% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 18 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 33 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 2 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 341 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 259 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 79 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 521 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 36 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 70 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 66 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 946.449,18€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 813.119,45€ |
Ingresos por habitante | 402,74€ |
Gastos por habitante | 346,01€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
1.668 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
2.061 |
Número de parcelas catastrales: solares | 198 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.616 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 616 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 3.640.637,70€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | -32.485,80€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 625.240,90€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 216.275,50€ |
Renta neta media declarada (2004) | 7.224,21€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 146 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 5 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]