Economía:Vélez-Rubio
De Almeriapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Vélez-Rubio
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Vélez-Rubio
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 1.868 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Cereales de invierno para forrajes |
Principal cultivo de regadío | 200 Has. |
Principal cultivo de secano | Cebada |
Principal cultivo de secano | 814 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 11.671 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Almendro |
Principal cultivo de regadío | 626 Has. |
Principal cultivo de secano | Almendro |
Principal cultivo de secano | 10.664 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 39 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 482 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 12 |
De 20 a más trabajadores | 4 |
Total establecimientos | 537 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 2.855 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 8 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 152 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 16 |
Vehículos matriculados. 2006 | 267 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 153 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 5 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 2 |
Pensiones. 2005 | 2 |
Plazas en hoteles. 2005 | 93 |
Plazas en pensiones. 2005 | 40 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 8 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 17.498 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 10.270 |
Líneas telefónicas. 2006 | 2.030 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 462 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34% y el 42% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 145 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 101 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 16 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 729 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.107 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 87 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.749 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 471 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 104 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 37 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 5.720.377,26€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 5.254.526,54€ |
Ingresos por habitante | 828,44€ |
Gastos por habitante | 760,97€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
4.682 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
3.420 |
Número de parcelas catastrales: solares | 635 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
3.350 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 2.483 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 18.061.129,80€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 2.934.109,00€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 3.079.231,30€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 2.306.125,30€ |
Renta neta media declarada (2004) | 10.626,61€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 712 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 53 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]