Economía:Paterna del Río
De Almeriapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Paterna del Río
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Paterna del Río
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 5 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Patata media estación |
Principal cultivo de regadío | 2 Has. |
Principal cultivo de secano | - |
Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 299 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceituna |
Principal cultivo de regadío | 25 Has. |
Principal cultivo de secano | Almendro |
Principal cultivo de secano | 224 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 1 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 11 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 1 |
De 20 a más trabajadores | 0 |
Total establecimientos | 13 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 96 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 5 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
Vehículos matriculados. 2006 | 13 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 7 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 1 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 0 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 783 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 519 |
Líneas telefónicas. 2006 | 158 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 0 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 2 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 3 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 44 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 46 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 1 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 89 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 13 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 11 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 11 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | - |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | - |
Ingresos por habitante | - |
Gastos por habitante | - |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
540 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
565 |
Número de parcelas catastrales: solares | 32 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
415 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 92 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 392.399,60€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 29.032,50€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 56.979,60€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 64.197,00€ |
Renta neta media declarada (2004) | 5.898,51€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 19 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 0 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]