Administración municipal de Ohanes
Administración municipal
La administración política del municipio se realiza a través de un Ayuntamiento de gestión democrática cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. El censo electoral está compuesto por todos los residentes empadronados en Ohanes mayores de 18 años y nacionales de España y de los otros países miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General,[1] que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la Corporación Municipal de Ohanes está formada por 7 concejales. Actualmente y desde 2009, ejerce el cargo Eufronio Hernández Carretero, de Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A).
Elecciones municipales en Ohanes
Partido político | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos % | Concejales | Votos% | Concejales | Votos% | Concejales | ||
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | 75,13% | 6 | 65,12% | 5 | 64,08% | 5 | 62,42% | 5 | 55,47% | 4 | |
Partido Popular (PP) | 23,56% | 1 | 31,57% | 2 | 33,39% | 2 | 21,66% | 1 | 12,50% | 1 | |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) | - | - | 3,31% | 0 | 1,44% | 0 | 0,8% | 0 | 11,72% | 1 | |
Partido de Almería (PdeAL) | - | - | - | - | - | - | 14,81% | 1 | - | - | |
Asamblea de Izquierdas (A-IZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,88% | 1 |
Alcaldes
Estos son los alcaldes de Ohanes desde las primeras elecciones democráticas de 1979:
Legislatura | Mandato | Nombre del alcalde | Partido político |
---|---|---|---|
I Legislatura | 1979-1983 | Pedro García Ferre | 20px PSOE-A |
II Legislatura | 1983-1987 | Pedro García Ferre | 20px PSOE-A |
III Legislatura | 1987-1991 | Pedro García Ferre | 20px PSOE-A |
IV Legislatura | 1991-1995 | Pedro García Ferre | 20px PSOE-A |
V Legislatura | 1995-1999 | Pedro García Ferre | 20px PSOE-A |
VI Legislatura | 1999-2003 | Pedro García Ferre | 20px PSOE-A |
VII Legislatura | 2003-2007 | Juan Francisco Sierra Martínez | 20px PSOE-A |
VIII Legislatura | 2007-2009 | Juan Francisco Sierra Martínez | 20px PSOE-A |
2009-2011 | Eufronio Hernández Carretero | 20px PSOE-A | |
IX Legislatura | 2011-2015 | Eufronio Hernández Carretero | 20px PSOE-A |
X Legislatura | 2015-2019 | Eufronio Hernández Carretero | 20px PSOE-A |
XI Legislatura | 2019- | Rafaela María Ortega Barranco | 20px PSOE-A |
Principales editores del artículo
- Carlosrs (Discusión |contribuciones) [1]